
Fall 2011 Enrollment
Student Level| Headcount |
Percent |
|
|---|---|---|
| Freshman | 82,431 | 19.3% |
| Sophomore | 47,413 | 11.1% |
| Junior | 100,799 | 23.6% |
| Senior | 136,496 | 32.0% |
| Postbaccalaureate/Graduate | 59,395 | 14.0% |
| Total | 426,534 | 100% |
| Total Enrollment | Headcount | Percent |
| Men | 183,576 | 43.0% |
| Women | 242,958 | 57.0% |
| Undergraduate | 367,139 | 86.0% |
| Postbaccalaureate/Graduate | 59,395 | 14.0% |
Fall 2011 Enrollment by Ethnicity

| Ethnicity |
Headcount | Percent |
|---|---|---|
| African American | 21,462 | 5.0 |
| American Indian | 1,821 | 0.4 |
| Asian/Pacific Islander | 71,753 | 16.8 |
| Hispanic/Latino | 125,219 | 29.3 |
| Nonresident Alien | 18,655 | 4.4 |
| Other/Unknown* | 49,637 | 11.7 |
| White | 137,987 | 32.4 |
| Grand Total | 426,534 | 100% |
