Table 3: Total Full-Time Equivalent Students (FTES) Rebenched by Term, 2007-08 College Year
Return to 2007-08 Enrollment Actuals Home Page
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term | Academic Year | College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 693.5 | 6,950.1 | 6,653.9 | 6,379.4 | 231.2 | 6,661.1 | 6,892.3 |
| Channel Islands | 3,037.7 | 2,951.5 | 0.0 | 2,994.6 | 2,994.6 | ||
| Chico | 401.8 | 15,821.9 | 15,485.4 | 200.9 | 15,653.7 | 15,854.6 | |
| Dominguez Hills | 1,356.7 | 8,763.8 | 8,314.1 | 678.4 | 8,539.0 | 9,217.3 | |
| East Bay | 4,340.8 | 11,411.6 | 10,828.0 | 10,507.3 | 1,446.9 | 10,915.6 | 12,362.6 |
| Fresno | 613.5 | 19,149.9 | 18,342.5 | 306.7 | 18,746.2 | 19,052.9 | |
| Fullerton | 3,967.0 | 28,132.2 | 27,100.5 | 1,983.5 | 27,616.4 | 29,599.9 | |
| Humboldt | 406.1 | 7,189.4 | 6,909.0 | 203.1 | 7,049.2 | 7,252.3 | |
| Long Beach | 3,717.3 | 29,796.7 | 28,000.4 | 1,858.7 | 28,898.5 | 30,757.2 | |
| Los Angeles | 6,470.5 | 16,687.4 | 15,558.0 | 15,363.9 | 2,156.8 | 15,869.8 | 18,026.6 |
| Maritime Academy | 922.2 | 1,118.1 | 0.0 | 1,020.2 | 1,020.2 | ||
| Monterey Bay | 159.3 | 3,922.9 | 3,572.5 | 79.6 | 3,747.7 | 3,827.4 | |
| Northridge | 2,606.7 | 27,418.0 | 26,316.5 | 1,303.4 | 26,867.3 | 28,170.6 | |
| Pomona | 4,940.8 | 18,177.2 | 17,733.8 | 16,922.6 | 1,646.9 | 17,611.2 | 19,258.1 |
| Sacramento | 1,216.7 | 23,265.1 | 22,107.2 | 608.3 | 22,686.1 | 23,294.5 | |
| San Bernardino | 2,881.9 | 14,173.3 | 13,599.4 | 13,196.8 | 960.6 | 13,656.5 | 14,617.1 |
| San Diego | 2,793.6 | 31,178.1 | 29,210.6 | 1,396.8 | 30,194.4 | 31,591.2 | |
| San Francisco | 2,956.5 | 24,602.9 | 23,611.6 | 1,478.2 | 24,107.2 | 25,585.5 | |
| San Jose | 1,712.6 | 25,275.7 | 24,527.2 | 856.3 | 24,901.4 | 25,757.7 | |
| San Luis Obispo | 2,062.4 | 18,566.2 | 18,475.4 | 17,463.0 | 687.5 | 18,168.2 | 18,855.7 |
| San Marcos | 581.3 | 7,478.7 | 7,026.5 | 290.6 | 7,252.6 | 7,543.2 | |
| Sonoma | 184.7 | 7,984.8 | 7,682.1 | 92.4 | 7,833.5 | 7,925.8 | |
| Stanislaus | 864.0 | 6,685.8 | 1,200.6 | 6,353.5 | 432.0 | 7,119.9 | 7,551.9 |
| Campus Total | 44,927.5 | 356,591.5 | 84,048.9 | 338,462.3 | 18,898.8 | 348,110.1 | 367,008.9 |
| Summer Arts | 62.0 | 31.0 | 0.0 | 31.0 | |||
| Intl Programs | 125.0 | 611.0 | 611.0 | 62.5 | 611.0 | 673.5 | |
| CalStateTEACH | 383.6 | 526.7 | 511.6 | 191.8 | 519.2 | 711.0 | |
| Grand Total | 45,498.1 | 357,729.2 | 84,048.9 | 339,584.9 | 19,184.1 | 349,240.3 | 368,424.3 |
