Table 30.1: Regular and Limited Headcount Enrollment by Student Level, 2007-08 Academic Year
Return to 2007-08 Enrollment Actuals Home Page
| Regular | Limited | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Total |
| Bakersfield | 5,485.3 | 448.7 | 87.0 | 634.7 | 376.3 | 110.7 | 49.7 | 329.7 | 7,522.0 |
| Channel Islands | 2,938.5 | 103.0 | 87.5 | 6.5 | 295.5 | 23.5 | 45.5 | 41.5 | 3,541.5 |
| Chico | 14,649.5 | 271.0 | 240.0 | 588.0 | 570.0 | 21.0 | 82.5 | 301.5 | 16,723.5 |
| Dominguez Hills | 6,549.0 | 551.0 | 176.5 | 1,043.0 | 1,985.0 | 150.5 | 137.0 | 1,304.5 | 11,896.5 |
| East Bay | 8,564.7 | 139.3 | 669.0 | 1,712.7 | 625.7 | 3.3 | 214.0 | 626.7 | 12,555.3 |
| Fresno | 16,727.0 | 474.0 | 186.0 | 1,479.0 | 2,037.5 | 107.0 | 154.5 | 778.0 | 21,943.0 |
| Fullerton | 25,525.0 | 712.5 | 168.0 | 1,618.5 | 5,688.5 | 128.5 | 166.0 | 2,567.0 | 36,574.0 |
| Humboldt | 6,298.5 | 162.5 | 171.0 | 341.0 | 305.5 | 3.0 | 213.0 | 131.0 | 7,625.5 |
| Long Beach | 26,992.5 | 796.5 | 188.5 | 2,174.0 | 2,702.5 | 410.0 | 189.5 | 2,396.5 | 35,850.0 |
| Los Angeles | 13,412.3 | 374.3 | 423.7 | 2,744.7 | 1,603.7 | 97.0 | 257.0 | 1,189.7 | 20,102.3 |
| Maritime Academy | 773.0 | 23.5 | 20.0 | 0.5 | 817.0 | ||||
| Monterey Bay | 3,332.5 | 111.5 | 37.0 | 140.0 | 116.0 | 82.5 | 12.5 | 67.5 | 3,899.5 |
| Northridge | 25,468.0 | 390.0 | 425.0 | 1,858.0 | 3,287.5 | 508.0 | 555.5 | 2,264.0 | 34,756.0 |
| Pomona | 17,986.7 | 295.0 | 223.0 | 746.0 | 946.3 | 56.3 | 73.7 | 566.7 | 20,893.7 |
| Sacramento | 20,051.5 | 459.5 | 625.0 | 1,866.0 | 3,286.0 | 77.0 | 278.5 | 1,688.0 | 28,331.5 |
| San Bernardino | 12,062.3 | 454.0 | 565.7 | 1,524.0 | 746.3 | 98.3 | 220.0 | 756.3 | 16,427.0 |
| San Diego | 27,604.5 | 665.0 | 52.0 | 2,655.5 | 1,846.5 | 232.5 | 113.0 | 2,290.5 | 35,459.5 |
| San Francisco | 21,571.5 | 396.5 | 604.5 | 2,547.5 | 2,307.5 | 168.0 | 278.5 | 1,663.5 | 29,537.5 |
| San Jose | 20,833.0 | 610.5 | 450.0 | 3,472.5 | 2,477.5 | 241.5 | 256.0 | 3,046.0 | 31,387.0 |
| San Luis Obispo | 18,018.3 | 131.3 | 25.3 | 666.7 | 276.0 | 6.3 | 13.3 | 110.3 | 19,247.7 |
| San Marcos | 7,083.5 | 354.5 | 94.0 | 186.0 | 686.0 | 58.0 | 50.0 | 382.5 | 8,894.5 |
| Sonoma | 7,119.5 | 385.5 | 82.5 | 353.5 | 307.0 | 77.0 | 48.5 | 238.5 | 8,612.0 |
| Stanislaus | 5,222.0 | 260.5 | 295.6 | 280.2 | 1,325.7 | 88.6 | 318.7 | 387.9 | 8,179.3 |
| Campus Total | 314,268.7 | 8,546.7 | 5,900.3 | 28,637.9 | 33,818.6 | 2,748.6 | 3,727.3 | 23,127.7 | 420,775.8 |
| Summer Arts | |||||||||
| Intl Programs | 594.0 | 17.0 | 611.0 | ||||||
| CalStateTEACH | 749.5 | 6.5 | 756.0 | ||||||
| Grand Total | 314,862.7 | 9,296.2 | 5,917.3 | 28,637.9 | 33,818.6 | 2,755.1 | 3,727.3 | 23,127.7 | 422,142.8 |
