Table 3 - Resident: Total Full-Time Equivalent Students (FTES) Rebenched by Term, 2007-08 College Year Resident Only
Return to 2007-08 Enrollment Actuals Home Page
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term | Academic Year | College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 688.7 | 6,858.4 | 6,572.0 | 6,292.5 | 229.6 | 6,574.3 | 6,803.9 |
| Channel Islands | 3,030.3 | 2,942.3 | 0.0 | 2,986.3 | 2,986.3 | ||
| Chico | 390.7 | 15,328.2 | 15,005.4 | 195.4 | 15,166.8 | 15,362.1 | |
| Dominguez Hills | 1,347.6 | 8,647.8 | 8,239.1 | 673.8 | 8,443.4 | 9,117.3 | |
| East Bay | 4,006.8 | 10,647.3 | 10,088.0 | 9,832.9 | 1,335.6 | 10,189.4 | 11,525.0 |
| Fresno | 581.8 | 18,593.4 | 17,821.8 | 290.9 | 18,207.6 | 18,498.4 | |
| Fullerton | 3,824.9 | 27,281.4 | 26,252.7 | 1,912.5 | 26,767.0 | 28,679.5 | |
| Humboldt | 397.3 | 6,998.2 | 6,736.7 | 198.6 | 6,867.5 | 7,066.1 | |
| Long Beach | 3,569.7 | 28,500.5 | 26,784.1 | 1,784.9 | 27,642.3 | 29,427.2 | |
| Los Angeles | 6,264.6 | 15,910.5 | 14,859.6 | 14,605.0 | 2,088.2 | 15,125.0 | 17,213.3 |
| Maritime Academy | 861.3 | 1,043.7 | 0.0 | 952.5 | 952.5 | ||
| Monterey Bay | 158.7 | 3,813.6 | 3,486.7 | 79.3 | 3,650.1 | 3,729.5 | |
| Northridge | 2,475.2 | 26,134.4 | 24,997.3 | 1,237.6 | 25,565.8 | 26,803.4 | |
| Pomona | 4,701.0 | 17,451.4 | 17,040.6 | 16,228.9 | 1,567.0 | 16,907.0 | 18,474.0 |
| Sacramento | 1,196.0 | 22,841.5 | 21,665.5 | 598.0 | 22,253.5 | 22,851.5 | |
| San Bernardino | 2,795.1 | 13,818.1 | 13,234.5 | 12,857.3 | 931.7 | 13,303.3 | 14,235.0 |
| San Diego | 2,657.7 | 29,584.4 | 27,762.9 | 1,328.9 | 28,673.6 | 30,002.5 | |
| San Francisco | 2,758.0 | 23,062.0 | 22,094.1 | 1,379.0 | 22,578.0 | 23,957.0 | |
| San Jose | 1,528.1 | 23,568.1 | 22,781.6 | 764.0 | 23,174.8 | 23,938.8 | |
| San Luis Obispo | 1,999.4 | 17,816.5 | 17,763.9 | 16,825.3 | 666.5 | 17,468.5 | 18,135.0 |
| San Marcos | 576.1 | 7,350.7 | 6,944.6 | 288.1 | 7,147.7 | 7,435.7 | |
| Sonoma | 181.3 | 7,868.2 | 7,578.3 | 90.7 | 7,723.2 | 7,813.9 | |
| Stanislaus | 858.6 | 6,639.8 | 1,194.5 | 6,310.0 | 429.3 | 7,072.2 | 7,501.4 |
| Campus Total | 42,957.2 | 342,605.7 | 80,753.2 | 325,088.4 | 18,069.3 | 334,439.9 | 352,509.2 |
| Summer Arts | 56.3 | 28.1 | 0.0 | 28.1 | |||
| Intl Programs | 125.0 | 605.0 | 605.0 | 62.5 | 605.0 | 667.5 | |
| CalStateTEACH | 382.9 | 526.1 | 510.9 | 191.5 | 518.5 | 710.0 | |
| Grand Total | 43,521.4 | 343,736.8 | 80,753.2 | 326,204.4 | 18,351.4 | 335,563.4 | 353,914.8 |
