Table 3 - Non-Resident: Total Full-Time Equivalent Students (FTES) by Term, 2008-09 College Year Non-Resident Only
Return to 2008-09 Enrollment Actuals Home Page
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term | Academic Year | College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 17.1 | 106.6 | 86.5 | 84.1 | 5.7 | 92.4 | 98.1 |
| Channel Islands | - | 11.2 | - | 8.7 | 0 | 10 | 10 |
| Chico | 14 | 427.2 | - | 434.2 | 7 | 430.7 | 437.7 |
| Dominguez Hills | 8.9 | 77.2 | - | 83.1 | 4.5 | 80.1 | 84.6 |
| East Bay | 352.5 | 903.9 | 857.8 | 976 | 117.5 | 912.6 | 1,030.1 |
| Fresno | 16 | 523.6 | - | 484.9 | 8 | 504.2 | 512.3 |
| Fullerton | 137 | 855.5 | - | 829.5 | 68.5 | 842.5 | 911 |
| Humboldt | 8.2 | 241.2 | - | 234.1 | 4.1 | 237.6 | 241.7 |
| Long Beach | 107.1 | 1,278.7 | - | 1,097.3 | 53.6 | 1,188 | 1,241.6 |
| Los Angeles | 284 | 886.7 | 781.1 | 781.3 | 94.7 | 816.4 | 911 |
| Maritime Academy | - | 47.1 | - | 56.1 | 0 | 51.6 | 51.6 |
| Monterey Bay | 1.3 | 140.7 | - | 116.7 | 0.6 | 128.7 | 129.3 |
| Northridge | 141.6 | 1,436.1 | - | 1,411.9 | 70.8 | 1,424 | 1,494.7 |
| Pomona | 166.2 | 740 | 683.5 | 674 | 55.4 | 699.2 | 754.6 |
| Sacramento | 20.4 | 465.7 | - | 426.3 | 10.2 | 446 | 456.2 |
| San Bernardino | 105.5 | 453.2 | 469.1 | 443.6 | 35.2 | 455.3 | 490.4 |
| San Diego | 147.9 | 1,788.4 | - | 1,605.6 | 73.9 | 1,697 | 1,770.9 |
| San Francisco | 237.8 | 1,700.3 | - | 1,654.5 | 118.9 | 1,677.4 | 1,796.3 |
| San Jose | 229.7 | 1,724.5 | - | 1,548 | 114.9 | 1,636.3 | 1,751.1 |
| San Luis Obispo | 63.1 | 753.6 | 690.7 | 621 | 21 | 688.4 | 709.4 |
| San Marcos | 1 | 95.7 | - | 91.3 | 0.5 | 93.5 | 94 |
| Sonoma | 1.2 | 98.2 | - | 84.7 | 0.6 | 91.5 | 92.1 |
| Stanislaus | 4.1 | 79.7 | 9.2 | 80.4 | 2.1 | 84.6 | 86.7 |
| Campus Total | 2,064.5 | 14,835 | 3,577.8 | 13,827.2 | 867.5 | 14,287.9 | 15,155.4 |
| Summer Arts | 6.7 | - | - | - | 3.4 | 0 | 3.4 |
| Intl Programs | 0.4 | 11.4 | - | 11.4 | 0.2 | 11.4 | 11.6 |
| CalStateTEACH | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 2,071.6 | 14,846.3 | 3,577.8 | 13,838.6 | 871.1 | 14,299.3 | 15,170.3 |
