Table 3 - Resident: Total Full-Time Equivalent Students (FTES) by Term, 2008-09 College Year Resident Only
Return to 2008-09 Enrollment Actuals Home Page
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term | Academic Year | College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 674.4 | 7,006.3 | 6,606.7 | 6,262.4 | 224.8 | 6,625.1 | 6,850 |
| Channel Islands | - | 3,259.6 | - | 3,024.1 | 0 | 3,141.8 | 3,141.8 |
| Chico | 380 | 15,535.3 | - | 15,005.1 | 190 | 15,270.2 | 15,460.2 |
| Dominguez Hills | 1,253.3 | 8,768.9 | - | 8,916.4 | 626.7 | 8,842.7 | 9,469.3 |
| East Bay | 4,239.6 | 11,605.8 | 11,010.1 | 10,609.8 | 1,413.2 | 11,075.2 | 12,488.4 |
| Fresno | 541.9 | 18,815.9 | - | 17,866.9 | 270.9 | 18,341.4 | 18,612.3 |
| Fullerton | 3,938.7 | 27,506.8 | - | 27,301.6 | 1,969.3 | 27,404.2 | 29,373.5 |
| Humboldt | 187.6 | 6,982.2 | - | 6,800 | 93.8 | 6,891.1 | 6,984.9 |
| Long Beach | 2,578.5 | 29,615.8 | - | 27,245.7 | 1,289.3 | 28,430.8 | 29,720 |
| Los Angeles | 6,217.1 | 15,410.2 | 14,677.5 | 14,937.9 | 2,072.4 | 15,008.5 | 17,080.9 |
| Maritime Academy | - | 836.7 | - | 1,119.1 | 0 | 977.9 | 977.9 |
| Monterey Bay | 117 | 3,988.5 | - | 3,720.2 | 58.5 | 3,854.4 | 3,912.9 |
| Northridge | 2,667.2 | 27,024.8 | - | 25,475 | 1,333.6 | 26,249.9 | 27,583.5 |
| Pomona | 3,231 | 17,064.7 | 17,092.7 | 16,619.5 | 1,077 | 16,925.6 | 18,002.6 |
| Sacramento | 1,123.5 | 23,147.2 | - | 22,036.5 | 561.7 | 22,591.8 | 23,153.6 |
| San Bernardino | 3,188.2 | 14,412.9 | 13,986.7 | 13,275.2 | 1,062.7 | 13,891.6 | 14,954.3 |
| San Diego | 2,686.3 | 29,033 | - | 26,414.2 | 1,343.2 | 27,723.6 | 29,066.8 |
| San Francisco | 2,710.1 | 22,991.3 | - | 21,775.3 | 1,355.1 | 22,383.3 | 23,738.3 |
| San Jose | 1,745.3 | 24,566.4 | - | 23,670 | 872.6 | 24,118.2 | 24,990.9 |
| San Luis Obispo | 1,888.8 | 17,744.9 | 17,310 | 16,492 | 629.6 | 17,182.3 | 17,811.9 |
| San Marcos | 393.5 | 7,353.7 | - | 6,754.6 | 196.8 | 7,054.1 | 7,250.9 |
| Sonoma | 141.4 | 8,160.3 | - | 7,441.6 | 70.7 | 7,800.9 | 7,871.6 |
| Stanislaus | 665.9 | 6,551.6 | 1,179.7 | 6,310.7 | 333 | 7,021 | 7,354 |
| Campus Total | 40,569.4 | 347,382.7 | 81,863.4 | 329,073.6 | 17,044.8 | 338,805.6 | 355,850.5 |
| Summer Arts | 101 | - | - | - | 50.5 | 0 | 50.5 |
| Intl Programs | 9.2 | 619 | - | 619 | 4.6 | 619 | 623.6 |
| CalStateTEACH | 394.1 | 503 | - | 498.2 | 197.1 | 500.6 | 697.7 |
| Grand Total | 41,073.7 | 348,504.6 | 81,863.4 | 330,190.8 | 17,297 | 339,925.2 | 357,222.2 |
