Table 6: Headcount Enrollment by Student Level, 2008-09 College Year
Return to 2008-09 Enrollment Actuals Home Page
| Undergraduate | Graduate/Postbaccalaureate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Lower Division | Upper Division | Subtotal | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Subtotal | Total |
| Bakersfield | 2,244.3 | 3,988 | 6,232.3 | 355.7 | 463.7 | 917.7 | 1,737 | 7,969.3 |
| Channel Islands | 1,089 | 2,258.5 | 3,347.5 | 127.5 | 114 | 56 | 297.5 | 3,645 |
| Chico | 6,207 | 9,632 | 15,839 | 321 | 313 | 908 | 1,542 | 17,381 |
| Dominguez Hills | 3,271.5 | 7,018.5 | 10,290 | 478.5 | 740.5 | 2,879 | 4,098 | 14,388 |
| East Bay | 3,451 | 8,140.7 | 11,591.7 | 207.3 | 1,001.7 | 2,779.7 | 3,988.7 | 15,580.3 |
| Fresno | 7,169 | 11,953.5 | 19,122.5 | 643.5 | 291.5 | 2,553 | 3,488 | 22,610.5 |
| Fullerton | 11,748 | 24,486 | 36,234 | 883 | 400.5 | 5,104 | 6,387.5 | 42,621.5 |
| Humboldt | 2,524.5 | 4,432.5 | 6,957 | 133.5 | 331.5 | 504 | 969 | 7,926 |
| Long Beach | 10,191 | 23,095.5 | 33,286.5 | 1,312.5 | 400 | 5,336 | 7,048.5 | 40,335 |
| Los Angeles | 5,155.3 | 12,372 | 17,527.3 | 524.7 | 1,094.3 | 4,264 | 5,883 | 23,410.3 |
| Maritime Academy | 328 | 474 | 802 | - | 24.5 | - | 24.5 | 826.5 |
| Monterey Bay | 1,718.5 | 2,060.5 | 3,779 | 192 | 108.5 | 249.5 | 550 | 4,329 |
| Northridge | 9,684 | 22,438.5 | 32,122.5 | 984 | 918.5 | 4,795 | 6,697.5 | 38,820 |
| Pomona | 6,658.3 | 13,995.7 | 20,654 | 467.3 | 213 | 1,655.3 | 2,335.7 | 22,989.7 |
| Sacramento | 7,247.5 | 17,031 | 24,278.5 | 654.5 | 866.5 | 3,716.5 | 5,237.5 | 29,516 |
| San Bernardino | 5,218 | 9,800 | 15,018 | 475.7 | 972 | 2,502.7 | 3,950.3 | 18,968.3 |
| San Diego | 9,583 | 21,454.5 | 31,037.5 | 951 | 157.5 | 5,821 | 6,929.5 | 37,967 |
| San Francisco | 8,020 | 18,912 | 26,932 | 269 | 798.5 | 4,976 | 6,043.5 | 32,975.5 |
| San Jose | 8,095.5 | 17,881 | 25,976.5 | 931.5 | 619 | 7,351.5 | 8,902 | 34,878.5 |
| San Luis Obispo | 7,238.7 | 11,717.3 | 18,956 | 160 | 24.3 | 858.3 | 1,042.7 | 19,998.7 |
| San Marcos | 2,988.5 | 5,081.5 | 8,070 | 383.5 | 197 | 607 | 1,187.5 | 9,257.5 |
| Sonoma | 3,267.5 | 4,259 | 7,526.5 | 469.5 | 139 | 681.5 | 1,290 | 8,816.5 |
| Stanislaus | 2,364.5 | 4,805.7 | 7,170.3 | 322 | 630.4 | 900 | 1,852.4 | 9,022.7 |
| Campus Total | 125,462.7 | 257,287.9 | 382,750.6 | 11,247.2 | 10,819.4 | 59,415.7 | 81,482.3 | 464,232.9 |
| Summer Arts | 124 | 18 | 142 | 1 | 61.5 | 4 | 66.5 | 208.5 |
| Intl Programs | 128.5 | 475.5 | 604 | - | 3 | 12 | 15 | 619 |
| CalStateTEACH | - | - | - | 1,015 | - | - | 1,015 | 1,015 |
| Grand Total, Number | 125,715.2 | 257,781.4 | 383,496.6 | 12,263.2 | 10,883.9 | 59,431.7 | 82,578.8 | 466,075.4 |
| Grand Total, Percent | 27.0% | 55.3% | 82.3% | 2.6% | 2.3% | 12.8% | 17.7% | 100% |
