Table 1 - Non-Resident: Total Headcount Enrollment by Term, 2009-10 College Year Non-Resident Only
Return to 2009-10 Enrollment Actuals Home Page
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term | Academic Year | College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 21 | 136 | 111 | 99 | 7 | 115.3 | 122.3 |
| Channel Islands | - | 13 | - | 12 | - | 12.5 | 12.5 |
| Chico | 54 | 545 | - | 546 | 27 | 545.5 | 572.5 |
| Dominguez Hills | 24 | 154 | - | 129 | 12 | 141.5 | 153.5 |
| East Bay | 503 | 1,193 | 1,126 | 1,076 | 167.7 | 1,131.7 | 1,299.3 |
| Fresno | 44 | 565 | - | 462 | 22 | 513.5 | 535.5 |
| Fullerton | 217 | 1,177 | - | 967 | 108.5 | 1,072 | 1,180.5 |
| Humboldt | - | 260 | - | 247 | - | 253.5 | 253.5 |
| Long Beach | 288 | 1,405 | - | 1,172 | 144 | 1,288.5 | 1,432.5 |
| Los Angeles | 368 | 1,056 | 910 | 812 | 122.7 | 926 | 1,048.7 |
| Maritime Academy | - | 27 | - | 22 | - | 24.5 | 24.5 |
| Monterey Bay | - | 98 | - | 74 | - | 86 | 86 |
| Northridge | 265 | 1,859 | - | 1,786 | 132.5 | 1,822.5 | 1,955 |
| Pomona | 1 | 814 | 684 | 630 | 0.3 | 709.3 | 709.7 |
| Sacramento | 75 | 693 | - | 607 | 37.5 | 650 | 687.5 |
| San Bernardino | 197 | 592 | 558 | 510 | 65.7 | 553.3 | 619 |
| San Diego | 450 | 2,211 | - | 1,863 | 225 | 2,037 | 2,262 |
| San Francisco | 565 | 2,071 | - | 1,818 | 282.5 | 1,944.5 | 2,227 |
| San Jose | 317 | 2,217 | - | 1,745 | 158.5 | 1,981 | 2,139.5 |
| San Luis Obispo | 87 | 868 | 813 | 780 | 29 | 820.3 | 849.3 |
| San Marcos | 6 | 134 | - | 127 | 3 | 130.5 | 133.5 |
| Sonoma | 2 | 100 | - | 86 | 1 | 93 | 94 |
| Stanislaus | 13 | 135 | 55 | 125 | 6.5 | 120 | 126.5 |
| Campus Total | 3,497 | 18,323 | 4,257 | 15,695 | 1,552.3 | 16,972 | 18,524.3 |
| Summer Arts | 21 | - | - | - | 10.5 | - | 10.5 |
| Intl Programs | 3 | 6 | - | 6 | 1.5 | 6 | 7.5 |
| CalStateTEACH | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 3,521 | 18,329 | 4,257 | 15,701 | 1,564.3 | 16,978 | 18,542.3 |
