Table 1 - Resident: Total Headcount Enrollment by Term, 2009-10 College Year Resident Only
Return to 2009-10 Enrollment Actuals Home Page
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term | Academic Year | College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 1,624 | 7,944 | 7,448 | 7,072 | 541.3 | 7,488 | 8,029.3 |
| Channel Islands | 67 | 3,849 | - | 3,414 | 33.5 | 3,631.5 | 3,665 |
| Chico | 1,153 | 16,389 | - | 15,354 | 576.5 | 15,871.5 | 16,448 |
| Dominguez Hills | 3,167 | 14,323 | - | 12,819 | 1,583.5 | 13,571 | 15,154.5 |
| East Bay | 5,581 | 13,556 | 12,261 | 11,432 | 1,860.3 | 12,416.3 | 14,276.7 |
| Fresno | 1,168 | 20,935 | - | 18,328 | 584 | 19,631.5 | 20,215.5 |
| Fullerton | 6,030 | 35,085 | - | 31,644 | 3,015 | 33,364.5 | 36,379.5 |
| Humboldt | - | 7,694 | - | 7,022 | - | 7,358 | 7,358 |
| Long Beach | 7,247 | 34,152 | - | 30,414 | 3,623.5 | 32,283 | 35,906.5 |
| Los Angeles | 8,833 | 19,563 | 17,537 | 16,809 | 2,944.3 | 17,969.7 | 20,914 |
| Maritime Academy | - | 796 | - | 756 | - | 776 | 776 |
| Monterey Bay | - | 4,588 | - | 4,124 | - | 4,356 | 4,356 |
| Northridge | 4,077 | 33,339 | - | 29,517 | 2,038.5 | 31,428 | 33,466.5 |
| Pomona | 349 | 21,459 | 20,045 | 19,273 | 116.3 | 20,259 | 20,375.3 |
| Sacramento | 2,873 | 28,548 | - | 25,026 | 1,436.5 | 26,787 | 28,223.5 |
| San Bernardino | 5,143 | 17,260 | 15,580 | 14,394 | 1,714.3 | 15,744.7 | 17,459 |
| San Diego | 7,638 | 31,579 | - | 28,248 | 3,819 | 29,913.5 | 33,732.5 |
| San Francisco | 6,347 | 28,398 | - | 25,647 | 3,173.5 | 27,022.5 | 30,196 |
| San Jose | 3,450 | 29,063 | - | 25,677 | 1,725 | 27,370 | 29,095 |
| San Luis Obispo | 3,063 | 18,457 | 17,514 | 16,569 | 1,021 | 17,513.3 | 18,534.3 |
| San Marcos | 964 | 9,633 | - | 8,632 | 482 | 9,132.5 | 9,614.5 |
| Sonoma | 206 | 8,446 | - | 7,633 | 103 | 8,039.5 | 8,142.5 |
| Stanislaus | 1,239 | 8,451 | 3,779 | 7,459 | 619.5 | 7,398.2 | 8,017.7 |
| Campus Total | 70,219 | 413,507 | 94,164 | 367,263 | 31,010.7 | 389,325.2 | 420,335.9 |
| Summer Arts | 400 | - | - | - | 200 | - | 200 |
| Intl Programs | 353 | 579 | - | 579 | 176.5 | 579 | 755.5 |
| CalStateTEACH | 555 | 714 | - | 702 | 277.5 | 708 | 985.5 |
| Grand Total | 71,527 | 414,800 | 94,164 | 368,544 | 31,664.7 | 390,612.2 | 422,276.9 |
