Table 30.2: ALL State University Fee Waivers
Regular and Limited Headcount Enrollment by Student Level, 2009-10 Academic Year
Return to 2009-10 Enrollment Actuals Home Page
| Regular | Limited | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Total |
| Bakersfield | 66 | 3.7 | 4.7 | 14 | 14 | 0.7 | 1 | 7.3 | 111.3 |
| Channel Islands | 63.5 | - | 3.5 | - | 10 | - | 5 | 1 | 83 |
| Chico | 371.5 | 2.5 | 4.5 | 22.5 | 43 | - | 21.5 | 37 | 502.5 |
| Dominguez Hills | 116 | 1 | 9.5 | 22.5 | 596.5 | 2 | 24 | 43 | 814.5 |
| East Bay | 42.7 | - | 0.7 | 9 | 13 | - | 3.3 | 6.7 | 75.3 |
| Fresno | 106.5 | - | 1 | 1 | 135 | - | 2.5 | 3 | 249 |
| Fullerton | 338 | 3 | 1 | 20 | 50.5 | 1.5 | 15 | 83.5 | 512.5 |
| Humboldt | 196 | 1 | 11.5 | 13 | 15 | - | 26.5 | 13 | 276 |
| Long Beach | 400 | 4.5 | 6 | 32.5 | 129 | 13.5 | 21 | 103.5 | 710 |
| Los Angeles | 87.3 | 2.7 | 7 | 23.7 | 37 | 2.7 | 16 | 30 | 206.3 |
| Maritime Academy | 29 | - | - | - | 3 | - | - | - | 32 |
| Monterey Bay | 106 | - | 2.5 | 2 | 10.5 | 1 | 11.5 | 2.5 | 136 |
| Northridge | 284 | 3.5 | 2 | 39.5 | 155.5 | 5.5 | 116.5 | 82 | 688.5 |
| Pomona | 342.7 | 2 | 2.3 | 21.3 | 26.7 | 3.3 | 4.7 | 32.3 | 435.3 |
| Sacramento | 764 | 5.5 | 14 | 45.5 | 114.5 | 2.5 | 56.5 | 62.5 | 1,065 |
| San Bernardino | 280 | 3.7 | 15.7 | 58.3 | 123.3 | 4.7 | 27 | 40.3 | 553 |
| San Diego | 1,357 | 16.5 | 1.5 | 60 | 63 | 4 | 10 | 108 | 1,620 |
| San Francisco | 502 | 0.5 | 10 | 56.5 | 213 | 1 | 46.5 | 114.5 | 944 |
| San Jose | 132.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5 | 137.5 | 1 | 20 | 59.5 | 379 |
| San Luis Obispo | 418.7 | 3 | 0.7 | 37 | 12 | - | 3.7 | 11.7 | 486.7 |
| San Marcos | 163 | 0.5 | 0.5 | 1 | 23.5 | - | 2 | 5 | 195.5 |
| Sonoma | 126 | 2 | - | 24.5 | 31.5 | 1 | 6.5 | 25.5 | 217 |
| Stanislaus | 65.7 | 1.7 | 1.7 | 4.8 | 13.7 | 1.7 | 4.6 | 9.2 | 103.2 |
| Campus Total | 6,358 | 61.7 | 102.7 | 530.1 | 1,970.7 | 46.1 | 445.3 | 881 | 10,395.7 |
| Summer Arts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intl Programs | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | 21 |
| CalStateTEACH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grand Total | 6,378 | 61.7 | 102.7 | 531.1 | 1,970.7 | 46.1 | 445.3 | 881 | 10,416.7 |
