Table 33.1 - Non-Resident: Regular and Limited Annualized Headcount Enrollment by Student Level Summer 2009 Non-Resident Only
Return to 2009-10 Enrollment Actuals Home Page
| Regular | Limited | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Total |
| Bakersfield | 3.7 | - | 0.3 | - | 2.3 | - | - | 0.7 | 7 |
| Channel Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chico | - | - | - | - | 26.5 | - | 0.5 | - | 27 |
| Dominguez Hills | 1.5 | - | - | 2 | 7 | - | - | 1.5 | 12 |
| East Bay | 114 | - | 5.3 | 24 | 8.3 | - | 1.3 | 14.7 | 167.7 |
| Fresno | 1 | - | - | - | 20 | - | - | 1 | 22 |
| Fullerton | 1.5 | - | - | 2.5 | 68 | - | 0.5 | 36 | 108.5 |
| Humboldt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Beach | 23 | - | - | 2.5 | 94.5 | - | - | 24 | 144 |
| Los Angeles | 47.7 | 0.3 | 2.7 | 31.3 | 13.3 | 0.3 | 1 | 26 | 122.7 |
| Maritime Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monterey Bay | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Northridge | 17.5 | - | 1.5 | - | 93.5 | - | 4 | 16 | 132.5 |
| Pomona | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 |
| Sacramento | 0.5 | - | - | - | 10.5 | 0.5 | - | 26 | 37.5 |
| San Bernardino | 25.7 | - | 1.3 | 15.7 | 11.7 | - | 1.3 | 10 | 65.7 |
| San Diego | 25 | - | - | 9.5 | 94.5 | 0.5 | 0.5 | 95 | 225 |
| San Francisco | 61.5 | 0.5 | 1.5 | 7.5 | 167.5 | - | 3.5 | 40.5 | 282.5 |
| San Jose | 3 | - | - | 3.5 | 64.5 | 1 | 2 | 84.5 | 158.5 |
| San Luis Obispo | 19.3 | - | - | - | 9.7 | - | - | - | 29 |
| San Marcos | - | - | 0.5 | - | 1.5 | - | - | 1 | 3 |
| Sonoma | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 1 |
| Stanislaus | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 0.5 | 6.5 |
| Campus Total | 346.8 | 0.8 | 13.2 | 98.8 | 697.8 | 2.3 | 14.7 | 377.8 | 1,552.3 |
| Summer Arts | - | - | - | - | 10 | - | - | 0.5 | 10.5 |
| Intl Programs | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 1.5 |
| CalStateTEACH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grand Total | 347.3 | 0.8 | 13.2 | 98.8 | 708.3 | 2.3 | 15.2 | 378.3 | 1,564.3 |
