Table 7: Full-Time Equivalent Students (FTES) by Student Level, 2009-2010 College Year
Return to 2009-10 Enrollment Actuals Home Page
| Undergraduate | Graduate/Postbaccalaureate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Lower Division | Upper Division | Subtotal | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Subtotal | Total |
| Bakersfield | 2,214.8 | 3,759.9 | 5,974.7 | 296.9 | 188.9 | 708.8 | 1,194.6 | 7,169.3 |
| Channel Islands | 996.9 | 1,956.6 | 2,953.5 | 102.8 | 71.3 | 23.6 | 197.8 | 3,151.2 |
| Chico | 5,519.3 | 8,787.8 | 14,307.1 | 358.7 | 161 | 665 | 1,184.7 | 15,491.8 |
| Dominguez Hills | 2,415.8 | 5,595.1 | 8,010.9 | 149.5 | 557.3 | 1,770.8 | 2,477.6 | 10,488.5 |
| East Bay | 3,171.5 | 7,303.2 | 10,474.6 | 152.6 | 617.4 | 2,101.6 | 2,871.6 | 13,346.2 |
| Fresno | 5,608.7 | 9,935 | 15,543.6 | 479.1 | 142.3 | 1,825 | 2,446.3 | 17,989.9 |
| Fullerton | 8,031.1 | 16,068.2 | 24,099.3 | 665.6 | 195.7 | 2,874.2 | 3,735.4 | 27,834.8 |
| Humboldt | 2,662.2 | 3,889 | 6,551.2 | 155.1 | 109.3 | 429.4 | 693.9 | 7,245 |
| Long Beach | 8,102 | 16,235.6 | 24,337.6 | 753 | 210.9 | 3,263.8 | 4,227.6 | 28,565.2 |
| Los Angeles | 4,041.6 | 9,244.7 | 13,286.4 | 323.3 | 419.3 | 2,848.5 | 3,591.1 | 16,877.5 |
| Maritime Academy | 360 | 644.2 | 1,004.2 | - | 27 | - | 27 | 1,031.2 |
| Monterey Bay | 1,946.1 | 2,105.1 | 4,051.2 | 111.1 | 43.2 | 125 | 279.4 | 4,330.6 |
| Northridge | 7,672.6 | 15,013.9 | 22,686.5 | 586.9 | 348.5 | 3,066.9 | 4,002.3 | 26,688.8 |
| Pomona | 5,266 | 10,997.1 | 16,263.2 | 282.1 | 85.3 | 958.4 | 1,325.8 | 17,588.9 |
| Sacramento | 6,155.6 | 13,739.9 | 19,895.6 | 654.4 | 439.4 | 2,410.1 | 3,504 | 23,399.5 |
| San Bernardino | 4,502.6 | 8,012.6 | 12,515.2 | 462.8 | 250.4 | 1,611 | 2,324.3 | 14,839.5 |
| San Diego | 7,766.9 | 16,763.9 | 24,530.8 | 790.5 | 53 | 3,692.1 | 4,535.5 | 29,066.3 |
| San Francisco | 7,087.7 | 13,931.6 | 21,019.3 | 74.7 | 297.3 | 3,650.3 | 4,022.3 | 25,041.6 |
| San Jose | 6,226 | 12,407.8 | 18,633.8 | 558.8 | 203.6 | 3,969.3 | 4,731.7 | 23,365.5 |
| San Luis Obispo | 6,389.4 | 10,888.9 | 17,278.3 | 129.9 | 6.9 | 839.1 | 975.9 | 18,254.2 |
| San Marcos | 2,621.5 | 3,996.9 | 6,618.4 | 372.7 | 100.8 | 312.7 | 786.2 | 7,404.6 |
| Sonoma | 2,846.5 | 3,732.2 | 6,578.6 | 295.9 | 65.3 | 433.5 | 794.7 | 7,373.4 |
| Stanislaus | 2,014.4 | 3,889.1 | 5,903.6 | 316.9 | 129.3 | 572.4 | 1,018.6 | 6,922.2 |
| Campus Total | 103,619.2 | 198,898.4 | 302,517.6 | 8,073.3 | 4,723.4 | 38,151.6 | 50,948.2 | 353,465.8 |
| Summer Arts | 34.9 | 2.3 | 37.3 | 0.1 | 13.5 | 2.3 | 15.9 | 53.1 |
| Intl Programs | 196.8 | 428.6 | 625.4 | - | 5.5 | 8.2 | 13.7 | 639.1 |
| CalStateTEACH | - | - | - | 653.6 | - | - | 653.6 | 653.6 |
| Grand Total, Number | 103,850.9 | 199,329.4 | 303,180.3 | 8,727 | 4,742.3 | 38,162 | 51,631.3 | 354,811.6 |
| Grand Total, Percent | 29.3% | 56.2% | 85.4% | 2.5% | 1.3% | 10.8% | 14.6% | 100% |
