Table 1: Total Headcount Enrollment by Term, 2011-12 College Year
Return to 2011-12 Enrollment Actuals Home Page
| Campus | Summer | Fall | Winter | Spring | Annualized Summer Term | Academic Year | College Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | 1,593 | 8,014 | 7,667 | 7,399 | 531 | 7,693.3 | 8,224.3 |
| Channel Islands | 57 | 4,179 | - | 4,114 | 28.5 | 4,146.5 | 4,175 |
| Chico | 197 | 15,920 | - | 15,220 | 98.5 | 15,570 | 15,668.5 |
| Dominguez Hills | - | 14,364 | - | 13,553 | - | 13,958.5 | 13,958.5 |
| East Bay | 4,787 | 13,160 | 12,549 | 12,465 | 1,595.7 | 12,724.7 | 14,320.3 |
| Fresno | 205 | 21,981 | - | 20,706 | 102.5 | 21,343.5 | 21,446 |
| Fullerton | 457 | 36,156 | - | 34,467 | 228.5 | 35,311.5 | 35,540 |
| Humboldt | - | 8,046 | - | 7,549 | - | 7,797.5 | 7,797.5 |
| Long Beach | 81 | 34,870 | - | 32,686 | 40.5 | 33,778 | 33,818.5 |
| Los Angeles | 5,287 | 21,284 | 19,834 | 19,020 | 1,762.3 | 20,046 | 21,808.3 |
| Maritime Academy | - | 886 | - | 844 | - | 865 | 865 |
| Monterey Bay | 148 | 5,173 | - | 5,002 | 74 | 5,087.5 | 5,161.5 |
| Northridge | 206 | 36,911 | - | 34,125 | 103 | 35,518 | 35,621 |
| Pomona | - | 21,107 | 20,257 | 19,836 | - | 20,400 | 20,400 |
| Sacramento | 39 | 28,016 | - | 26,538 | 19.5 | 27,277 | 27,296.5 |
| San Bernardino | 106 | 17,250 | 16,986 | 16,865 | 35.3 | 17,033.7 | 17,069 |
| San Diego | 7,616 | 31,303 | - | 28,591 | 3,808 | 29,947 | 33,755 |
| San Francisco | 293 | 29,541 | - | 28,290 | 146.5 | 28,915.5 | 29,062 |
| San Jose | 261 | 30,236 | - | 28,002 | 130.5 | 29,119 | 29,249.5 |
| San Luis Obispo | - | 18,762 | 18,078 | 17,379 | - | 18,073 | 18,073 |
| San Marcos | 43 | 10,276 | - | 9,170 | 21.5 | 9,723 | 9,744.5 |
| Sonoma | - | 8,668 | - | 8,118 | - | 8,393 | 8,393 |
| Stanislaus | 65 | 9,246 | - | 8,365 | 32.5 | 8,805.5 | 8,838 |
| Campus Total | 21,441 | 425,349 | 95,371 | 398,304 | 8,758.3 | 411,526.7 | 420,285 |
| Summer Arts | 383 | - | - | - | 191.5 | - | 191.5 |
| Intl Programs | 393 | 588 | - | 588 | 196.5 | 588 | 784.5 |
| CalStateTEACH | 430 | 609 | - | 565 | 215 | 587 | 802 |
| Grand Total | 22,647 | 426,546 | 95,371 | 399,457 | 9,361.3 | 412,701.7 | 422,063 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
