Table 33.1: Regular and Limited Annualized Headcount Enrollment by Student Level Summer 2011
Return to 2011-12 Enrollment Actuals Home Page
| Regular | Limited | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Undergraduate | Post- baccalaureate Teacher | Other Post- baccalaureate | Graduate | Total |
| Bakersfield | 233 | 3.3 | 7.3 | 17.3 | 247 | 2.7 | 7 | 13.3 | 531 |
| Channel Islands | 13 | - | 1.5 | - | 11 | - | 3 | - | 28.5 |
| Chico | 13 | - | - | 10 | 32 | 0.5 | 3.5 | 39.5 | 98.5 |
| Dominguez Hills | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| East Bay | 1,038.7 | 0.3 | 77 | 118.7 | 246.7 | 1 | 15 | 98.3 | 1,595.7 |
| Fresno | 0.5 | 11 | 0.5 | 13 | 15.5 | 4.5 | 1.5 | 56 | 102.5 |
| Fullerton | - | - | - | 27.5 | - | - | - | 201 | 228.5 |
| Humboldt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Beach | - | - | - | 27.5 | - | - | - | 13 | 40.5 |
| Los Angeles | 1,122.3 | 9.3 | 17.3 | 116 | 358 | 9 | 16 | 114.3 | 1,762.3 |
| Maritime Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monterey Bay | 0.5 | 2 | - | - | 38.5 | 19.5 | 2.5 | 11 | 74 |
| Northridge | - | - | 26.5 | 11 | 13.5 | - | 3.5 | 48.5 | 103 |
| Pomona | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sacramento | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | 19.5 |
| San Bernardino | 25 | - | 3 | 5 | - | - | 0.3 | 2 | 35.3 |
| San Diego | 785 | 2.5 | 27 | 91 | 2,488 | 21.5 | 3 | 390 | 3,808 |
| San Francisco | - | - | - | 36 | 20 | - | - | 90.5 | 146.5 |
| San Jose | - | 19 | 1 | 11.5 | - | 42.5 | 2 | 54.5 | 130.5 |
| San Luis Obispo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Marcos | - | - | - | 20 | 0.5 | - | - | 1 | 21.5 |
| Sonoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stanislaus | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 32 | 32.5 |
| Campus Total | 3,231 | 47.5 | 161.2 | 505 | 3,470.7 | 101.2 | 57.3 | 1,184.5 | 8,758.3 |
| Summer Arts | 2.5 | - | 1.5 | - | 128.5 | - | 55.5 | 3.5 | 191.5 |
| Intl Programs | - | - | - | - | 196 | - | 0.5 | - | 196.5 |
| CalStateTEACH | - | 212 | - | - | - | 3 | - | - | 215 |
| Grand Total | 3,233.5 | 259.5 | 162.7 | 505 | 3,795.2 | 104.2 | 113.3 | 1,188 | 9,361.3 |
